Sport cars ................................... inicio << // colecciones << ........ actualizada a fecha 11/18/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colección "Rally colection" de Altaya 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las imágenes han sido ordenadas en orden de aparición en la colección. |
total coches en sección a fecha 19/06/2013 55 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peugeot 307 WRC / M. Grönholm - T. Rautiainen |
Ford Focus WRC / M. Märtin - M. Park |
Citroën Xsara WRC / Carlos Sainz - M. Martí |
Lancia Super Delta Integrale / J. Kankkunen - J. Pironen |
Audi Quattro Sport E2 / W. Röhrl - C. Geistdörfer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota Celica Turbo 4WD (ST 185) / C. Sainz - L. Moya |
Citroën Saxo S 1600 / S. Solá - À. Romani |
Subaru Impreza WRC / P. Solberg - P. Mills |
Mitsubishi Lancer WRC / G. Panizzi - H. Panizzi |
Peugeot 205 Turbo 16 / T. Salonen - S. Harjanne |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lacia Stratos HF / M. Alén - I. Kivimäki |
Porsche 911 Carrera RS / J-P. Nicolás - V. Laverne |
Fiat 131 Abarth / M. Alén - I. Kivimäki |
Renault 5 Maxi Turbo / J. Ragnotti - P. Thimonier |
Citroën C2 Super 1600 / M. Fuster - J.V. Medina |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skoda Fabia WRC / D. Auriol - D. Giraudet |
Lancia Rally 037 / M. Alén - I. Kivimäki |
BMW M3 / B. Béguin - J.J. Lenné | Alfa Romeo Giulia TZ / J. Rolland - G. Giraudet | Seat Córdoba WRC / D. Auriol - D. Giraudet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiat Punto Rally / M. Ligato - R. García | Lancia Delta S4 / H. Toivonen - N. Wilson | Hyundai Accent WRC / F. Loix - S. Smeets | Triumph TR 7 V8 / T. Pond - F. Gallagher | Citroën Bx 4 TC / J.C. Andruet - A. Peuvergne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford RS 200 / K. Grundel - B. Melander | Renault Clio S1600 / B. Tirabassi - J.J. Renucci | MG Metro 6R4 / J. McRae - I. Grindrod | Opel Ascona 400 / W. Röhrl - C. Geistdörfer | Seat Ibiza Kit Car / T. Gardemeister - P. Lukander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiat 124 Abarth Spider / R. Pinto - A. Bernacchini | Mitsubishi Lancer Evo III / T. Mäkinen - S. Harjanne | Ford Sierra RS Cosworth / F. Delecour - A.C. Pauwels | Audi Quattro / M. Mouton - F. Pons | Lancia Fulvia HF / H. Kallström - G. Haggbom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subaru Impreza 555 / C. McRae - D. Ringer | Ford Escort RS 1800 MkII / B. Waldegaard - H. Thorszelius | Datsun 240 Z / E. Herrmann - H. Schüller | Talbot Sunbeam Lotus / G. Frénquelin - J. Todt | Peugeot 404 / N. Nowicki - P. Cliff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skoda Octavia WRC / D. Auriol - D. Giraudet | Saab 96 V4 / S. Blomqvist - A. Hertz | Peugeot 504 / J. P. Nocolas - J. C. Lefébvre | Ford Escort 1600 MkI / T. Mäkinen - H. Liddon | Alpine Renault A110 / J.L. Thérier - J. Jaubert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volvo PV 544 / J. Singh - J. Singh | Peugeot 206 WRC / R. Burns - R. Reid | Opel Manta 400 / G. Fréquelin - F. Fauchille | Citroën DS / P. Toivonen - E. Mikander | Ford Focus WRC / C. McRae - N. Grist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford RS 2000 Carlos Sainz / LuisMoya | Seat 1430 J. Petisco/ A. Zanini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEHICULOS DE COMPETICIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT 206 WRC - RAUTIANEN / GRONHOLM . N.Z. |
Aston Martin DBR9-2005 - 24 h Lemans | Ford Focus WRC R.Madeira - F.Prata (2001) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||